C12200 C12300 C27000 fino - tubo de cobre de bronze murado da tubulação do tubo
Bobinas de cobre superiores da tira para a carcaça não ferrosa excelente do metal da condutibilidade
Categoria | Têmpera | Resistência à tração (N/mm^2) | Alongamento (%) | Dureza (alta tensão) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62/H63 | C2720 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥35 | ≥40 | ≤95 | / |
H01 | 1/4H | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 70-125 | ||
H02 | 1/2H | 350-470 | 355-440 | ≥20 | ≥28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥410 | ≥10 | / | 125-165 | ≥105 | ||
H06 | EH | ≥585 | / | ≥2.5 | / | ≥180 | / | ||
Envio e manipulação | / | / | / | / | / | / | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Envio e manipulação | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 | ||
H68 | / | O60 | / | ≥290 | / | ≥40 | / | ≤90 | / |
H01 | / | 325-410 | / | ≥35 | / | 85-115 | / | ||
H02 | / | 355-460 | / | ≥25 | / | 100-130 | / | ||
H04 | / | 410-540 | / | ≥13 | / | 120-160 | / | ||
H06 | / | 520-620 | / | ≥4 | / | 150-190 | / | ||
H08 | / | ≥570 | / | / | / | ≥180 | / | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥290 | ≥275 | ≥40 | ≥40 | ≤90 | / |
H01 | 1/4H | 325-410 | 325-410 | ≥35 | ≥35 | 85-115 | / | ||
H02 | 1/2H | 355-460 | 355-440 | ≥25 | ≥25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥13 | / | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥4 | / | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | Envio e manipulação | ≥570 | 570-670 | / | / | ≥180 | 165-215 |
Nossos fábrica e inventário
Empacotamento e transporte
Encenações da aplicação
Certificado
Por que nos escolha?
Nossas vantagens
FAQ
Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Dê boas-vindas calorosamente uma vez que nós temos sua programação que nós o pegararemos.
Q: Você tem o controle da qualidade?
: Sim, nós ganhamos BV, autenticação do GV.
Q: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 1-3 dias se os bens estão no estoque. ou é 3-5 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Como podemos nós obter a oferta?
: Ofereça por favor a especificação do produto, tal como o material, o tamanho, a forma, etc. Assim nós podemos dar a melhor oferta.
Q: Podemos nós obter algumas amostras? Alguma carga?
: Sim, você pode obter amostras disponíveis em nosso estoque. Livre para amostras reais, e clientes não