Nome do produto | Bobina 2A12/2024/2219/2017/2A50 de alumínio para as peças estruturais aeroespaciais |
Material | Folha/placa/boleto/bobina de alumínio |
Tipo | Folha de alumínio da perfuração, folha de alumínio da cor, folha de alumínio do teste padrão, Folha de alumínio de gravação, folha ondulada de alumínio, folha de alumínio do espelho |
Têmpera | F, H112, O, T3, T4, T6, T351, T451, embeber, etc. |
Caráter | Índice de cobre de grande resistência, alto etc. |
Categoria | 2000 séries |
Tamanho | Espessura: 0.2-260mm ou como o seu exigido |
Largura: 1000mm-3800mm ou como o seu exigido | |
Superfície | Revestimento do moinho, tiragem, polonês, etc. de anodização, de revestimento |
Técnica | Laminado a alta temperatura, laminado, recozido, extinto, esticão, moldação, etc. |
Inspeção | ISO, GV, BV e assim por diante. |
Aplicação | usado widly nas peças estruturais aeroespaciais, em veículos mecânicos das peças, do escudo do armário, do molde, da construção e do transporte. |
Composição quimica: | ||||||||||||
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Padrão | |||
2A12 | Padrão chinês | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
Padrão interno | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A14 | Padrão dos lombos | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
Padrão interno | 0.7-1.1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0.85-0.95 | 0.5-0.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A50 | Padrão dos lombos | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Padrão interno | 0.85-0.95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0.56-0.63 | 0.6-0.68 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | ||||
2A70 | Padrão dos lombos | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Padrão interno | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.03-0.07 | ||||
2219 | Padrão dos lombos | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0.02-0.1 | |||
Padrão interno | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0.02-0.05 |
Nossa fábrica
Exposição do produto
1. Q: É você um fabricante?